Service de Récupération de données iPhone 3G Chambéry.
Les prix sont donnés à titre indicatifs et peuvent varier selon les modèles Apple et le prix des pièces de rechange.
Téléphones iPhone | En magasin | A domicile |
---|---|---|
Remplacement écran | à partir de 29 € | + 30 €/heure |
Remplacement écran (Générique) | à partir de 29 € | + 30 €/heure |
Remplacement batterie | à partir de 25 € | + 30 €/heure |
Connecteur de charge | à partir de 29 € | + 30 €/heure |
Désoxydation | 25 € | + 30 €/heure |
Remplacement Haut-parleur | à partir de 19 € | + 30 €/heure |
Réparation WiFi | à partir de 19 € | + 30 €/heure |
Remplacement bouton Home | à partir de 30 € | + 30 €/heure |
Remplacement bouton Power | à partir de 25 € | + 30 €/heure |
Remplacement vibreur | à partir de 15 € | + 30 €/heure |
Changement boutons | à partir de 25 € | + 30 €/heure |
Remplacement Caméra frontale | à partir de 25 € | + 30 €/heure |
Remplacement Caméra | à partir de 25 € | + 30 €/heure |
Débogage | 19 € | + 30 €/heure |
Récupération de données | 15 € | + 30 €/heure |
Restauration du système | 15 € | + 30 €/heure |
Recherches associées : réparateur Récupération de données iPhone 3G Chambéry, réparation téléphone Récupération de données iPhone 3G Chambéry, réparation mobile Récupération de données iPhone 3G Chambéry, réparation smartphone Récupération de données iPhone 3G Chambéry.